<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Urlaub ins Pimmel-Land</title>
	<atom:link href="http://www.neelaa.at/690/urlaub-ins-pimmel-land/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neelaa.at/690/urlaub-ins-pimmel-land/</link>
	<description>Sex und Sprache. Das ist alles!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 21:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Europäischer Größenvergleich at some about…</title>
		<link>http://www.neelaa.at/690/urlaub-ins-pimmel-land/comment-page-1/#comment-1113</link>
		<dc:creator>Europäischer Größenvergleich at some about…</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 17:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neelaa.at/?p=690#comment-1113</guid>
		<description>[...] Vielen Dank f&#252;r den Hinweis an Florian! &#124; via neelaa.at [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vielen Dank f&#252;r den Hinweis an Florian! | via neelaa.at [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jupiter</title>
		<link>http://www.neelaa.at/690/urlaub-ins-pimmel-land/comment-page-1/#comment-1088</link>
		<dc:creator>Jupiter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 14:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neelaa.at/?p=690#comment-1088</guid>
		<description>einen k&#252;hlen Pr&#252;gel statt einen lustigen Stift?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>einen k&#252;hlen Pr&#252;gel statt einen lustigen Stift?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jupiter</title>
		<link>http://www.neelaa.at/690/urlaub-ins-pimmel-land/comment-page-1/#comment-1087</link>
		<dc:creator>Jupiter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 14:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neelaa.at/?p=690#comment-1087</guid>
		<description>Machst Du da einen Indellenztest draus - o graus, o graus - oder gar einen Bisadest?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Machst Du da einen Indellenztest draus &#8211; o graus, o graus &#8211; oder gar einen Bisadest?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: neelaa</title>
		<link>http://www.neelaa.at/690/urlaub-ins-pimmel-land/comment-page-1/#comment-1086</link>
		<dc:creator>neelaa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neelaa.at/?p=690#comment-1086</guid>
		<description>dann nimm halt einen schweden! so viel um ist da auch wieder net... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dann nimm halt einen schweden! so viel um ist da auch wieder net&#8230; <img src='http://www.neelaa.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: neelaa</title>
		<link>http://www.neelaa.at/690/urlaub-ins-pimmel-land/comment-page-1/#comment-1085</link>
		<dc:creator>neelaa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neelaa.at/?p=690#comment-1085</guid>
		<description>du verwechselst den umfang eh nicht mit dem durchmesser, hm?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>du verwechselst den umfang eh nicht mit dem durchmesser, hm?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: karola</title>
		<link>http://www.neelaa.at/690/urlaub-ins-pimmel-land/comment-page-1/#comment-1084</link>
		<dc:creator>karola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neelaa.at/?p=690#comment-1084</guid>
		<description>wie bei mir... nur ob das allein reicht, sie f&#252;r mich zu gewinnen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie bei mir&#8230; nur ob das allein reicht, sie f&#252;r mich zu gewinnen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: n.</title>
		<link>http://www.neelaa.at/690/urlaub-ins-pimmel-land/comment-page-1/#comment-1083</link>
		<dc:creator>n.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 12:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neelaa.at/?p=690#comment-1083</guid>
		<description>sch&#246;n bl&#246;d, ich kann den franzosen halt sonst nicht so viel abgewinnen
(abgesehern von 2 spezifischen exemplaren)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sch&#246;n bl&#246;d, ich kann den franzosen halt sonst nicht so viel abgewinnen<br />
(abgesehern von 2 spezifischen exemplaren)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flug</title>
		<link>http://www.neelaa.at/690/urlaub-ins-pimmel-land/comment-page-1/#comment-1082</link>
		<dc:creator>Flug</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 12:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neelaa.at/?p=690#comment-1082</guid>
		<description>Man man Mann!

Das ist ja ne abgefahrene Seite und so informativ! Ich bin zwar Deutscher, aber deutlich &#252;ber dem Durchschnitt. Ich bin nur etwas irritiert, was den Umfang betrifft. Ich verstehe nicht wie L&#228;nge = dem Umfang sein kann- habe ich evtl einen Denkfehler???

Bitte um Hilfe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man man Mann!</p>
<p>Das ist ja ne abgefahrene Seite und so informativ! Ich bin zwar Deutscher, aber deutlich &#252;ber dem Durchschnitt. Ich bin nur etwas irritiert, was den Umfang betrifft. Ich verstehe nicht wie L&#228;nge = dem Umfang sein kann- habe ich evtl einen Denkfehler???</p>
<p>Bitte um Hilfe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: misoskop</title>
		<link>http://www.neelaa.at/690/urlaub-ins-pimmel-land/comment-page-1/#comment-1081</link>
		<dc:creator>misoskop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 11:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neelaa.at/?p=690#comment-1081</guid>
		<description>Hnja.... dass ausgerechnet die Franzosen ganz vorne liegen stimmt mich nachdenklich. Wahrscheinlich ist die Messung nicht ganz unvoreingenommen vorgenommen worden.... aber dann wundern mich wieder die vergleichsweise niedrigen Durchschnittswerte. Ich werde nicht schlau draus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hnja&#8230;. dass ausgerechnet die Franzosen ganz vorne liegen stimmt mich nachdenklich. Wahrscheinlich ist die Messung nicht ganz unvoreingenommen vorgenommen worden&#8230;. aber dann wundern mich wieder die vergleichsweise niedrigen Durchschnittswerte. Ich werde nicht schlau draus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chriss</title>
		<link>http://www.neelaa.at/690/urlaub-ins-pimmel-land/comment-page-1/#comment-1080</link>
		<dc:creator>chriss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 11:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neelaa.at/?p=690#comment-1080</guid>
		<description>erstmal: ooooh die armen &#214;stereicher ziehen wohl den K&#252;rzeren ^^
Und dann w&#252;rde ich gerne wissen, wen die da ausgemessen haben. Das kann so ja nun nicht ganz Stimmen mit der L&#228;nge: 14,61cm f&#252;r Deutschland. Das kann doch nicht alles sein, oder doch?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>erstmal: ooooh die armen &#214;stereicher ziehen wohl den K&#252;rzeren ^^<br />
Und dann w&#252;rde ich gerne wissen, wen die da ausgemessen haben. Das kann so ja nun nicht ganz Stimmen mit der L&#228;nge: 14,61cm f&#252;r Deutschland. Das kann doch nicht alles sein, oder doch?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
